Zahlen & Daten
Allgemeines
Zwischen den Ausläufern des Bayerischen Waldes, in unmittelbarer Nähe zu Donau und Vils, liegt Osterhofen. Der Ort mit 12.237 Einwohnern (Stand: 31.12.2023, Zensus bereinigt) ist eine von drei Städten und insgesamt 26 Kommunen im Landkreis Deggendorf. Mit einer Fläche von ca. 111 km² ist sie zudem eine der größten Flächengemeinden im Regierungsbezirk Niederbayern.
Die alte Herzogstadt liegt ca. 15,5 Kilometer südlich der Kreisstadt Deggendorf und ca 35,5 Kilometer westlich von Passau. Die Bundesstraße 8 durchquert den Ortskern, zudem ist Osterhofen gut an Bahn- und Autobahnnetz angeschlossen: über das knapp 9 Kilometer entfernte Hengersberg an die A3 (Regensburg – Passau), über das ca. 14 Kilometer entfernte Plattling an die A92 (München-Deggendorf). Der Bahnhof Osterhofen liegt an der Bahnstrecke Regensburg – Passau.
Die Flächengemeinde in ihrer heutigen Form entstand mit Inkrafttreten der kommunalen Gebietsreform in Jahr 1972, bei der Osterhofen in den Landkreis Deggendorf eingegliedert wurde. Gleichzeitig kamen die ehemaligen eigenständigen Gemeinden Altenmarkt, Anning, Galgweis, Gergweis, Göttersdorf, Kirchdorf, Langenamming, Niedermünchsdorf und Wisselsing zur Stadt Osterhofen, die Gemeinde Aicha an der Donau schloss sich 1978 an. Das Straßennetz umfasst heute ca. 170 Kilometer an Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen.
Topografische Daten | |
---|---|
Höhe: | ~ 318 m ü. NN (306 bis 337 ü. NN) |
östliche Länge: | 13° 01′ E |
nördliche Breite: | 48° 42′ N |
Flächenausdehnung: | 111,14 km² |
Berichtsjahr | Insgesamt | männlich | weiblich | |
2023 | 30.09. | 12.189 | 6.067 | 6.122 |
30.06. | 12.116 | 6.037 | 6.079 | |
31.03. | 12.098 | 6.024 | 6.074 | |
2022 | 31.12. | 12.171 | 6.060 | 6.111 |
30.09. | 12.243 | 6.084 | 6.159 | |
30.06. | 12.132 | 6.016 | 6.116 | |
31.03. | 12.022 | 5.984 | 6.038 | |
2021 | 31.12. | 11.920 | 5.946 | 5.974 |
30.09. | 11.957 | 5.952 | 6.005 | |
30.06. | 11.861 | 5.911 | 5.950 | |
31.03. | 11.821 | 5.882 | 5.939 | |
2020 | 31.12. | 11.816 | 5.857 | 5.959 |
30.09. | 11.819 | 5.847 | 5.972 | |
30.06. | 11.863 | 5.877 | 5.986 | |
31.03. | 11.863 | 5.877 | 5.986 | |
2019 | 31.12. | 11.764 | 5.833 | 5.931 |
30.09. | 11.727 | 5.834 | 5.893 | |
30.06. | 11.707 | 5.818 | 5.889 | |
31.03. | 11.797 | 5.843 | 5.954 |
Geburten:
2023: | 108 |
2022: | 121 |
2021: | 126 |
2020: | 101 |
2019: | 104 |
Sterbefälle:
2023: | 181 |
2022: | 172 |
2021: | 180 |
2020: | 196 |
2019: | 151 |
Eheschließungen:
2023: | 67 |
2022: | 56 |
2021: | 47 |
2020: | 51 |
2019: | 70 |
Flächengröße des Stadtgebietes – 01/2024: | 111,183 km² |
Grundbesitz der Stadt Osterhofen zum Stand 01/2024: | 557,07 ha |
davon
- unbebaute Grundstücke: 6,05 ha
- davon Wohnbauflächen: 0,27 ha
- davon Gewerbeflächen: 3,9 ha
- bebaute Grundstücke: 17,77 ha
- davon Erbbaugrundstücke: 1,28 ha
- Sport- und Spielplätze: 9,83 ha
- landwirtschaftliche Fläche + Forst: 94,96 ha
- davon tatsächl. landw. genutzte Fläche einschließlich Öko-Ausgleichsfläche: 37,29 ha
- davon Stadtwald (Wasserturm): 7,62 ha
- Wisselsing: 1,97 ha
- Wasserflächen: 54,96 ha
- Schutzflächen (Renaturierungsflächen an Gräben und Bächen): 13,7 ha
- sonstige Flächen (Friedhöfe, Entsorgungsanlagen, Ödland etc.): 14,53 ha